Für Bauherren, die ihr Traumhaus auf dem Betzelhübel errichten möchten, bieten sich zahlreiche Vorteile:
- die exklusive Höhenlage,
- die ruhige, naturbelassene Umgebung,
- die kurzen Wege zum Stadtzentrum,
- die planerisch günstige Südhanglage,
- die kompetenten Partner und
- nicht zuletzt die fehlende Käufer- bzw. Vermittlungsprovision.
Diese Standortvorteile machen das Wohngebiet Betzelhübel zu einer außergewöhnlich attraktiven Adresse für gutes Wohnen.
 |
| Grundstück | Fläche | Preis |
| Grundstück II2 | 709 m² | 65.900,00 € |
| Grundstück II3 | 685 m² | 63.700,00 € |
| Grundstück II5 | 625 m² | 71.700,00 € |
| Grundstück II6 | 523 m² | 61.000,00 € |
| Grundstück II8 | 504 m² | 58.900,00 € |
| Grundstück II9 | 506 m² | 59.000,00 € |
| Grundstück II10 | 891 m² | 79.900,00 € |
| Grundstück II11 | 722 m² | 74.400,00 € |
| Grundstück II12 | 694 m² | 74.300,00 € |
| Grundstück II13 | 672 m² | 72.200,00 € |
| Grundstück II14 | 643 m² | 69.100,00 € |
| Grundstück II15 | 613 m² | 66.600,00 € |
| Grundstück II16 | 587 m² | 64.300,00 € |
| Grundstück II17 | 557 m² | 61.600,00 € |
| Grundstück II18 | 467 m² | 54.000,00 € |
| Grundstück II19 | 425 m² | 49.900,00 € |
| Stand: 08.05.2012; Preise gültig bis 30.06.2012 |
Weitere Informationen zu den Grundstücken erhalten Sie bei:
Christian Langenbach
Tel. 06821 / 208-344
service@spk-neunkirchen.de